2026年11月01日
先月 前日 翌日 翌月
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
1 100.2 14.5 13.2 0.26 N 23.1 2.1 N 1013.4
2 90.6 13.2 14.8 0.29 N 23.3 2.6 NNW 1014.1
3 102.5 14.2 12.0 0.23 N 23.3 1.9 N 1013.4
4 106.8 14.8 14.5 0.28 N 23.3 2.1 NNW 1014.4
5 97.7 13.6 17.9 0.35 NNE 22.9 2.5 N 1014.1
6 123.7 15.4 16.2 0.32 NNE 23.3 3.0 NNW 1016.0
8 113.9 14.2 13.5 0.26 N 23.4 3.0 NNE 1018.7
9 107.7 13.8 15.6 0.30 N 23.4 2.5 NE 1019.3
10 144.4 14.5 14.7 0.29 NNW 23.5 1.8 ENE 1019.3
11 124.2 13.3 12.1 0.24 NNW 23.1 2.7 ESE 1017.3
12 127.8 13.7 11.4 0.22 N 23.1 3.4 SE 1016.5
13 158.0 13.5 12.7 0.25 N 22.9 3.5 SSE 1014.8
14 168.7 14.2 14.4 0.28 NNW 23.0 3.7 S 1015.2
15 126.1 12.6 19.1 0.37 N 22.6 6.8 S 1014.6
16 137.4 12.5 19.8 0.39 N 22.5 5.5 S 1015.3
17 150.1 13.1 19.8 0.38 NNE 22.5 5.7 SSE 1014.9
18 158.6 12.8 17.5 0.34 N 22.7 6.3 SSE 1014.9
19 171.5 12.9 17.4 0.34 NNW 22.8 3.1 SSW 1014.9
20 150.4 13.1 13.7 0.27 NNW 22.7 1.8 NW 1015.0
21 83.8 9.8 14.6 0.28 N 22.8 1.5 NW 1014.3
22 78.5 10.5 16.1 0.31 NNW 23.2 2.1 W 1013.8
23 71.8 8.3 15.1 0.29 NNW 23.1 2.6 W 1013.4
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -